16
surface
0 1.57
2
0 0 1
0 1 1

0 1.57
2
0 0 1
0 1 1

4 0 0
4 3.99682 0
0.00318531 4 0
4 0 0.999204
4 3.99682 0.999204
0.00318531 4 0.999204
3.0008 0 1
3.0008 2.99841 1
0.00238961 3.0008 1
5
0.388394 0.590849 0.446391 1
0.774248 0.313239 0.211378 1
0
0
0

surface
0 1.57
2
0 0 1
0 1 1

1.57 3.14
2
0 0 1
0 1 1

0.00318531 4 0
-3.99363 4.00318 0
-3.99999 0.00637061 0
0.00318531 4 0.999204
-3.99363 4.00318 0.999204
-3.99999 0.00637061 0.999204
0.00238961 3.0008 1
-2.99602 3.00318 1
-3.00079 0.00477923 1
4
0.467838 0.497091 0.238349 1
0.44369 0.220449 0.458544 1
0
0
0

surface
0 1.57
2
0 0 1
0 1 1

3.14 4.715
2
0 0 1
0 1 1

-3.99999 0.00637061 0
-4.00639 -4.01047 0
0.0104441 -3.99999 0
-3.99999 0.00637061 0.999204
-4.00639 -4.01047 0.999204
0.0104441 -3.99999 0.999204
-3.00079 0.00477923 1
-3.00559 -3.00865 1
0.00783513 -3.00079 1
5
0.762906 0.888745 0.211069 1
0.616773 0.425814 0.485112 1
0
0
0

surface
0 1.57
2
0 0 1
0 1 1

4.715 6.281
2
0 0 1
0 1 1

0.0104441 -3.99999 0
3.99129 -3.98959 0
3.99999 -0.00874122 0
0.0104441 -3.99999 0.999204
3.99129 -3.98959 0.999204
3.99999 -0.00874122 0.999204
0.00783513 -3.00079 1
2.99426 -2.99299 1
3.00079 -0.00655766 1
4
0.655954 0.691028 0.233918 1
0.362984 0.689187 0.877957 1
0
0
0

surface
1.57 3.14
2
0 0 1
0 1 1

0 1.57
2
0 0 1
0 1 1

3.0008 0 1
3.0008 2.99841 1
0.00238961 3.0008 1
2.00159 0 1.0008
2.00159 2 1.0008
0.00159392 2.00159 1.0008
2 0 0.00159265
2 1.99841 0.00159265
0.00159265 2 0.00159265
4
0.395055 0.88648 0.812747 1
0.58345 0.477329 0.259138 1
0
0
0

surface
1.57 3.14
2
0 0 1
0 1 1

1.57 3.14
2
0 0 1
0 1 1

0.00238961 3.0008 1
-2.99602 3.00318 1
-3.00079 0.00477923 1
0.00159392 2.00159 1.0008
-1.9984 2.00318 1.0008
-2.00159 0.00318784 1.0008
0.00159265 2 0.00159265
-1.99682 2.00159 0.00159265
-2 0.00318531 0.00159265
5
0.758649 0.357697 0.590568 1
0 0 0 1
0
1
0

surface
1.57 3.14
2
0 0 1
0 1 1

3.14 4.715
2
0 0 1
0 1 1

-3.00079 0.00477923 1
-3.00559 -3.00865 1
0.00783513 -3.00079 1
-2.00159 0.00318784 1.0008
-2.00479 -2.00683 1.0008
0.00522619 -2.00159 1.0008
-2 0.00318531 0.00159265
-2.0032 -2.00524 0.00159265
0.00522204 -1.99999 0.00159265
4
0.820499 0.470177 0.675237 1
0.583405 0.358921 0.686306 1
0
0
0

surface
1.57 3.14
2
0 0 1
0 1 1

4.715 6.281
2
0 0 1
0 1 1

0.00783513 -3.00079 1
2.99426 -2.99299 1
3.00079 -0.00655766 1
0.00522619 -2.00159 1.0008
1.99723 -1.99638 1.0008
2.00159 -0.00437409 1.0008
0.00522204 -1.99999 0.00159265
1.99565 -1.9948 0.00159265
2 -0.00437061 0.00159265
5
0.490845 0.200178 0.584735 1
0.946799 0.691206 0.618652 1
0
0
0

surface
3.14 4.715
2
0 0 1
0 1 1

0 1.57
2
0 0 1
0 1 1

2 0 0.00159265
2 1.99841 0.00159265
0.00159265 2 0.00159265
1.9984 0 -1.00262
1.9984 1.99681 -1.00262
0.00159138 1.9984 -1.00262
3.00261 0 -0.999997
3.00261 3.00022 -0.999997
0.00239106 3.00261 -0.999997
5
0.586968 0.309783 0.380393 1
0.782024 0.996263 0.99314 1
0
0
0

surface
3.14 4.715
2
0 0 1
0 1 1

1.57 3.14
2
0 0 1
0 1 1

0.00159265 2 0.00159265
-1.99682 2.00159 0.00159265
-2 0.00318531 0.00159265
0.00159138 1.9984 -1.00262
-1.99522 1.99999 -1.00262
-1.9984 0.00318276 -1.00262
0.00239106 3.00261 -0.999997
-2.99783 3.005 -0.999997
-3.00261 0.00478212 -0.999997
4
0.322793 0.365474 0.473592 1
0.881442 0.523171 0.86416 1
0
0
0

surface
3.14 4.715
2
0 0 1
0 1 1

3.14 4.715
2
0 0 1
0 1 1

-2 0.00318531 0.00159265
-2.0032 -2.00524 0.00159265
0.00522204 -1.99999 0.00159265
-1.9984 0.00318276 -1.00262
-2.0016 -2.00363 -1.00262
0.00521786 -1.9984 -1.00262
-3.00261 0.00478212 -0.999997
-3.00741 -3.01047 -0.999997
0.00783987 -3.0026 -0.999997
5
0.380538 0.907929 0.977959 1
0.201036 0.378105 0.653196 1
0
0
0

surface
3.14 4.715
2
0 0 1
0 1 1

4.715 6.281
2
0 0 1
0 1 1

0.00522204 -1.99999 0.00159265
1.99565 -1.9948 0.00159265
2 -0.00437061 0.00159265
0.00521786 -1.9984 -1.00262
1.99405 -1.9932 -1.00262
1.9984 -0.00436712 -1.00262
0.00783987 -3.0026 -0.999997
2.99607 -2.9948 -0.999997
3.0026 -0.00656162 -0.999997
4
0.310919 0.584441 0.537026 1
0.601765 0.584619 0.921761 1
0
0
0

surface
4.715 6.281
2
0 0 1
0 1 1

0 1.57
2
0 0 1
0 1 1

3.00261 0 -0.999997
3.00261 3.00022 -0.999997
0.00239106 3.00261 -0.999997
3.99782 0 -0.997398
3.99782 3.99464 -0.997398
0.00318357 3.99782 -0.997398
4 0 -0.00218531
4 3.99681 -0.00218531
0.0031853 4 -0.00218531
4
0.837022 0.548563 0.275825 1
0.42399 0.658347 0.456217 1
0
0
0

surface
4.715 6.281
2
0 0 1
0 1 1

1.57 3.14
2
0 0 1
0 1 1

0.00239106 3.00261 -0.999997
-2.99783 3.005 -0.999997
-3.00261 0.00478212 -0.999997
0.00318357 3.99782 -0.997398
-3.99146 4.001 -0.997398
-3.99782 0.00636714 -0.997398
0.0031853 4 -0.00218531
-3.99363 4.00318 -0.00218531
-3.99999 0.00637061 -0.00218531
5
0.501635 0.206014 0.65461 1
0.624428 0.371488 0.928201 1
0
0
0

surface
4.715 6.281
2
0 0 1
0 1 1

3.14 4.715
2
0 0 1
0 1 1

-3.00261 0.00478212 -0.999997
-3.00741 -3.01047 -0.999997
0.00783987 -3.0026 -0.999997
-3.99782 0.00636714 -0.997398
-4.00421 -4.00829 -0.997398
0.0104384 -3.99781 -0.997398
-3.99999 0.00637061 -0.00218531
-4.00639 -4.01047 -0.00218531
0.0104441 -3.99998 -0.00218531
4
0.285437 0.50587 0.694659 1
0.465975 0.413799 0.672618 1
0
0
0

surface
4.715 6.281
2
0 0 1
0 1 1

4.715 6.281
2
0 0 1
0 1 1

0.00783987 -3.0026 -0.999997
2.99607 -2.9948 -0.999997
3.0026 -0.00656162 -0.999997
0.0104384 -3.99781 -0.997398
3.98912 -3.98742 -0.997398
3.99781 -0.00873646 -0.997398
0.0104441 -3.99998 -0.00218531
3.99129 -3.98959 -0.00218531
3.99999 -0.00874122 -0.00218531
5
0.465315 0.467011 0.591904 1
0.576234 0.851453 0.92893 1
0
0
0

