3
surface
11.3883 13.3518
5
0 0 1
0 1 1
0.053051 1 1
0.053051 0 1
0.106103 0 1

-1.0472 1.0472
2
0 0 1
0 1 1

-0.555655 -1.34147 2.93356
-1.03193 -2.4913 3.65211
-0.555655 -1.34147 4.37066
-1.04476 -1.20282 2.7808
-1.94027 -2.2338 3.52858
-1.04476 -1.20282 4.27637
-1.46797 -0.867519 2.63221
-2.72623 -1.6111 3.40793
-1.46797 -0.867519 4.18364
-1.74751 -0.374 2.48227
-3.24536 -0.69457 3.28572
-1.74751 -0.374 4.08917
-1.82353 0.211981 2.32749
-3.38655 0.393678 3.15911
-1.82353 0.211981 3.99074
-1.66193 0.798378 2.16386
-3.08644 1.4827 3.02479
-1.66193 0.798378 3.88572
-1.27529 1.27529 1.98415
-2.36839 2.36838 2.87666
-1.27529 1.27529 3.76918
4
0.793412 0.303103 0.611925 1
0.507421 0.279484 0.92346 1
0
0
0

surface
11.3883 13.3518
5
0 0 1
0 1 1
0.053051 1 1
0.053051 0 1
0.106103 0 1

1.0472 3.14159
2
0 0 1
0 1 1

-0.555655 -1.34147 4.37066
-0.0793797 -0.19164 5.08922
-0.0793793 -0.191639 3.65211
-1.04476 -1.20282 4.27637
-0.149253 -0.171832 5.02415
-0.149252 -0.171831 3.52858
-1.46797 -0.867519 4.18364
-0.209711 -0.123932 4.95935
-0.20971 -0.123931 3.40793
-1.74751 -0.374 4.08917
-0.249645 -0.0534288 4.89262
-0.249644 -0.0534285 3.28572
-1.82353 0.211981 3.99074
-0.260506 0.0302831 4.82236
-0.260504 0.0302829 3.15912
-1.66193 0.798378 3.88572
-0.237419 0.114054 4.74664
-0.237418 0.114054 3.02479
-1.27529 1.27529 3.76918
-0.182185 0.182184 4.66169
-0.182184 0.182184 2.87666
5
0.791247 0.854524 0.576579 1
0.315119 0.882906 0.30793 1
0
0
0

surface
11.3883 13.3518
5
0 0 1
0 1 1
0.053051 1 1
0.053051 0 1
0.106103 0 1

3.14159 5.23599
2
0 0 1
0 1 1

-0.0793793 -0.191639 3.65211
-0.079379 -0.191638 2.21501
-0.555655 -1.34147 2.93356
-0.149252 -0.171831 3.52858
-0.149251 -0.17183 2.03301
-1.04476 -1.20282 2.7808
-0.20971 -0.123931 3.40793
-0.209709 -0.123931 1.8565
-1.46797 -0.867518 2.63221
-0.249644 -0.0534285 3.28572
-0.249642 -0.0534283 1.67883
-1.7475 -0.374 2.48227
-0.260504 0.0302829 3.15912
-0.260503 0.0302828 1.49587
-1.82353 0.21198 2.32749
-0.237418 0.114054 3.02479
-0.237417 0.114053 1.30293
-1.66193 0.798377 2.16386
-0.182184 0.182184 2.87666
-0.182183 0.182183 1.09164
-1.27529 1.27528 1.98415
1
0.892819 0.421237 0.697223 1
0.901282 0.546459 0.363741 1
0
0
0

