6
curve
0 1.5708
2
0 0 1
0.25 1 1

1 0 0
1.28964 1.15856 0
4.83974e-07 1.48097 0
0.980392 0.196078 0.196078 1
0.332939 0.429412 0.581415 1
0.427529 0.25707 0.576031 1
0
0
0

curve
1.5708 3.14159
2
0 0 1
0.25 1 1

4.83974e-07 1.48097 0
-1.7158 1.90992 0
-2.19328 -7.59775e-07 0
0.980392 0.196078 0.196078 1
0.222426 0.238428 0.22167 1
0.846781 0.914083 0.553058 1
0
0
0

curve
3.14159 4.71239
2
0 0 1
0.25 1 1

-2.19328 -7.59775e-07 0
-2.82854 -2.54105 0
6.37142e-08 -3.24819 0
0.980392 0.196078 0.196078 1
0.605565 0.217996 0.620646 1
0.465229 0.359211 0.849504 1
0
0
0

curve
4.71239 6.28318
2
0 0 1
0.25 1 1

6.37142e-08 -3.24819 0
3.76323 -4.18899 0
4.81048 -1.47768e-06 0
0.980392 0.196078 0.196078 1
0.602016 0.475173 0.522942 1
0.472974 0.645028 0.232139 1
0
0
0

curve
6.28318 7.85398
2
0 0 1
0.25 1 1

4.81048 -1.47768e-06 0
6.20379 5.57324 0
-2.60763e-06 7.12419 0
0.980392 0.196078 0.196078 1
0.662259 0.367553 0.486117 1
0.405536 0.658151 0.921163 1
0
0
0

curve
7.85398 9.42478
2
0 0 1
0.25 1 1

-2.60763e-06 7.12419 0
-8.25382 9.18764 0
-10.5507 -4.13911e-07 0
0.980392 0.196078 0.196078 1
0.713893 0.597695 0.68568 1
0.612216 0.504106 0.411027 1
0
0
0

