4
curve
0 0.1
2
0 0 1
0 1 1

4 1 0
0 0 0
3 3 0
0 0.784314 0 1
0.95678 0.208796 0.577318 1
0.961283 0.731591 0.593137 1
1
0
0

curve
0 2
2
0 0 1
0 1 1

4 1 0
0 0 0
3 3 0
0.784314 0 0 1
0.576127 0.551446 0.926516 1
0.347426 0.798471 0.704002 1
1
0
0

curve
0 1
2
0 0 1
0 1 1

4 1 0
0 0 0
3 3 0
0 0 0.784314 1
0.415764 0.868965 0.984231 1
0.246632 0.416426 0.410217 1
1
0
0

curve
0 1.5
2
0 0 1
0 1 1

4 1 0
0 0 0
3 3 0
0.862745 0.862745 0.196078 1
0.950288 0.430152 0.377151 1
0.760919 0.99307 0.31769 1
1
0
0

